![]() |
![]() |
||
栄山路の会での登山
写真集、とブルー文字をクリックすると、写真に移ります。更に画像をクリックすると拡大します。
2016年2月15日190番;”栄やまじの会”鍋割山登山に参加
2016年1月25日189番;”栄やまじの会”新年オシルコ登山に参加#
2014年 | 10月 6日 | 188番 | 草戸山~南高尾:***:”山路の会”退会 |
9月22日 | 187番 | 西岳;八ヶ岳 | |
7月28日 | 186番 | 大峠~黒岳~湯ノ沢峠~大蔵高丸# | |
7月26日 | 185番 | 湯ノ沢峠~真木林道入り口ルートの下見 | |
6月 2日 | 184番 | 天狗岳(榛名山塊)# | |
5月24日 | 183番 | 天狗岳(榛名山塊) | |
5月19日 | 182番 | 丹波デンデイロ# | |
5月12日 | 181番 | 鍋割山:赤城山 # | |
4月28日 | 180番 | 黒岳~大峠;下見:頂上近く雪あり;コース分かり難い | |
4月21日 | 179番 | 茅ケ岳~金ケ岳 # | |
4月14日 4月10日 4月7日 |
178番 178B 178k |
鍋割山:赤城山;下見(雪有り) 下見;中津峡 兜山# |
|
3月31日 | 177番 | 金ケ岳:下見(頂上付近アイスバーン) | |
3月24日 | 176番 | 大山(丹沢)地獄沢入口~14号鉄塔~大山頂上~ヤビツ峠~地獄沢入口# | |
3月17日 | 175番 | 大山:下見;地獄沢入口~14号鉄塔~大山頂上~ヤビツ峠~地獄沢入り口 | |
3月 3日 | 174番 | 猫越岳;(天城山塊)# | |
2月 | 173番 | 南山(宮が瀬)# | |
1月20日 | 172番 | 足柄峠:新年会登山 # | |
2013年 | 12月16日 |
171番 |
愛鷹山# |
12月 5日 | 170番 | 愛鷹山;下見 | |
11月11日 | 169番 | 百蔵山;バス事故あり # | |
10月21日 | 168番 | 鶏頂山、釈迦岳# | |
9月 9日 | 167番 | 表妙義山# | |
8月19日 ~20日 | 166番 | 乗鞍岳;15周年記念登山# | |
7月22日 | 165番 | 谷川岳 | |
6月17日 6月3日 |
164番 1641番 |
榛名富士# 黒川鶏冠山# |
|
5月20日 5月13日 5月10日 6月3日 |
163番 1622番 1642番 1641番 |
前袈裟丸(本)# 物見山# 黒川鶏冠山(下見;栄山路の会) 黒川鶏冠山(栄山路の会会報) |
|
5月 2日 | 162番 | 前袈裟丸(栄山路の会下見) | |
3月21日 | 161番 | 王城山;下見 | |
4月15日 | 160番 | 生藤山 # | |
4月1日 | 159番 | 袈裟丸;下見 | |
4月22日 | 158番 | 王城山# | |
3月18日 | 157番 | 小倉山 | |
3月 4日 | 156番 | 石割山 # | |
1月21日 | 155番 | 足柄峠;新年会登山 # | |
2012年 | 12月17日 12月3日 11月19日 |
1541番 1542 154番 |
丹沢;辺室山(鍋嵐登山予定、雨のため、撤退)# 奥武蔵、丸山:1542番# 筑波山 |
11月14日 | 153番 | 筑波山;下見 ? | |
10月22日 | 152番 | 籠坂~立山#; | |
10月 5日 | 151番 | 辺室山~鍋嵐;下見 | |
9月24日 | 150番 | 蓼科山 # | |
9月 3日 | 149番 | 筑波山;下見 ? | |
9月 3日 | 148番 | 富士双子岳 # | |
7月23日 | 147番 | ニュー;北八つ # | |
6月11日 | 146番 | ニュー;北八つ;下見 | |
6月 4日 | 145番 | 半月山;日光# | |
5月 8日 | 144番 | 松田山(丹沢山塊)# | |
3月26日 | 143番 | 三かも山;佐野(カタクリ)# | |
3月12日 | 142番 | 権現岳;世附 | |
3月 7日 | 141番 | 権現岳;世附:下見 1351番:2011年11月5日:世附権現:下見 | |
2月13日 | 140番 | 杓子岳:富士# | |
2月 3日 | 139番 | 杓子岳:富士 | |
1月30日 1月16日 |
1381番 138番 |
高取山~念仏山~吾妻山 パノラマ台:新年会登山 |
|
2011年 | 12月19日 | 137番 | 馬頭刈山 # |
12月5日日 | 136番 | 高川山 # | |
10月27日 | 135番 | 鈴が岳:赤城山 | |
10月17日 | 134番 | 鈴が岳:赤城山;下見 | |
7月25日 | 133番 | 野反湖 # | |
6月20日 | 132番 | 赤薙山~丸山# | |
5月31日 | 131番 | 赤薙山~丸山;下見 | |
3月11日 | 130番 | 東日本大地震 | |
2月 8日 | 127番 | 御殿の森;宮ケ瀬 # | |
1月24日 | 128番 | 城峰山;秩父 # | |
1月18日 | 129番 | 御殿の森;宮ケ瀬 | |
1月11日 | 126番 | 足和田山;富士# | |
2010年 | 12月24日 | 125番 | 城峰山;下見 |
12月20日 | 124番 | 長者岳~天使岳 | |
11月15日 | 123番 | 宇都宮七峰 | |
11月 5日 | 122番 | 宇都宮七峰;下見 | |
10月18日 | 121番 | 姫次:丹沢 | |
|
9月28日 9月 6日 7月26日 7月19日 |
1051番 120番 1201 120s番 |
大菩薩嶺 秩父御岳山 北八ツ(縞枯山、茶臼山、麦草峠) 秩父御岳山、下見 |
7月 5日 | 119番 | 切込み刈込み | |
6月21日 | 118番 | 釜の沢五峰# | |
6月 5日 | 117番 | 玉原高原 # | |
6月 4日 | 116番 | 切込み刈込;下見 | |
5月22日 5月 9日 |
115番 1351番 |
玉原高原;下見 世附権現;下見-1 |
|
3月15日 | 114番 | 三国山;富士 # | |
3月 1日 2月1日 |
113番 1131番 |
岳の台;丹沢# 烏場山# |
|
1月25日 | 112番 | 春の木~高畑山;宮ケ瀬 | |
1月18日 | 111番 | 越前岳~黒岳;# | |
1月 5日 | 110番 | 宇都宮七峰;下見 | |
2009年 | 12月21日 12月7日 |
109番 1092番 |
古賀志山# 金時山(箱根)# |
11月 9日 11月16日 |
108番 1091番 |
身延山# 景信山;陣馬# |
|
10月30日 | 107番 | 古賀志山;下見 ・・・8月25日(私的下見):107-1 | |
10月19日 10月 5日 |
1071番 106番 |
八海山(19~20日)# 甘利山~千頭星山# |
|
9月 7日 | 105番 | 浅間尾根;大山# | |
9月28日 8月25日 7月27日 7月6日 6月15日 |
1051番 107-1番 1041番 102番 104番 |
大菩薩嶺# 古賀志山(下見) 白根山(草津)# 高ボッチ(長野県)# 水沢山~二つ岳;榛名山塊 # |
|
6月 1日 | 103番 | 天城山# | |
5月25日 | 水沢山~二つ岳;榛名山塊;下見 | ||
5月18日 | 101番 | 権現山(山梨)# | |
5月11日 | 100番 | 大山~霧降の滝;日光# | |
4月27日 | 99番 | 大山~霧降の滝;日光:下見 | |
4月20日 | 98番 | 大マテイ # | |
4月13日 | 97番 | 芝桜;秩父 # | |
3月16日 | 96番 | 雨ケ岳;毛無山塊 # | |
3月7日 3月2日 |
95番 951番 |
雨ケ岳;毛無山塊:下見 葉山アルプス# |
|
2月 7日 | 94番 | 神山;箱根山塊 # | |
2月 2日 | 93番 | 富山;千葉(房総)# | |
1月19日 | 92番 | 加波山;茨木県 # | |
1月13日 | 91番 | 弘法山;秦野:新年会登山 # | |
2008年 | 12月15日 | 90k番 | 不老山~石砂山 |
12月 8日 | 89g番 | 桜山;西上州 | |
11月17日 11月4日 |
88b番 871m番 |
笠山~堂平山;秩父 守屋山 |
|
11月10日 10月20日 |
87番 864k番 |
桜山;西上州:下見 不老山 |
|
9月1日 7月7日 |
863j番 862h番 |
帯那山;山梨県 湯の丸山 |
|
6月23日 6月16日 5月19日 5月12日 |
851h番 861h番 831番 852番 |
庚申山:851番下見(20080510) 十文字峠 南高尾山稜--H-Y2 岩殿山# |
|
4月26日 4月21日 |
83番 84番 |
水沢山;榛名山塊 高鈴山# |
|
4月9番 |
841番 |
箱根外輪山# |
|
3月17日 3月5日 |
82番 821番 |
屏風岩山# 葉山アルプス# |
|
2月21日 | 81番 | 屏風岩山;下見:村野、磯部、雪有 | |
2月18日 | 80番 | 三頭山# | |
2月11日 2月4日 |
79番 791番 |
三頭山;下見 曽我丘陵# |
|
1月21日 | 78番 | 鍋割山~小丸; # | |
1月 7日 | 77番 | 弘法山;新年会登山# | |
2007年 | 12月17日 12月3日 11月19日 11月5日 |
76xy m7u12r3 7h1g9番 n11z5k番 |
三つ峠 三浦富士 位牌岳;愛鷹山塊 西沢渓谷 |
10月22日 10月15日 9月18日 9月3日 |
75番 fh7i15番 k7g918 番 7575番 |
位牌岳;愛鷹山塊:下見 天狗山 北八ツケ岳 宝永三 |
|
7月17日 6月 24日 |
i17j4番 74番 |
鼻曲山;軽井沢 鼻曲山;軽井沢 |
|
6月18日 6月4日 |
73番 i7m6o4番 |
黒斑山;浅間山塊 飯盛山 |
|
5月21日 5月14日 |
7521番 c7d7番 |
今倉山~二十六夜山 西伊豆歩道 |
|
4月16日 | a7b7番 | 地獄沢登山口~16号鉄塔~大山頂上~ヤビツ峠;小雨 | |
4月 4日 | 70番 | 地獄沢登山口~14号鉄塔~大山頂上~16号鉄塔~地獄沢登山口;下見;雪 | |
3月26日 | 69番 | ミツバ岳~権現山:ミツマタ花盛り | |
3月14日 | 68番 | 今倉山~二十六夜山;下見 | |
2月19日 2月11日 |
67番 67m番 |
明神岳;箱根山塊 ”三頭山”山路の会下見 |
|
1月 9日 | 66番 | 竜ケ岳;新年会登山 | |
2006年 | 11月13日 | 65番 | 屏風岩山;下見;下山道の確認 |
9月19日 | 92番 | 三本槍;百名山リストへ;57 | |
9月 4日 | 63番 | 浅間隠山 | |
6月19日 | 62番 | 四阿山:長野、群馬 | |
6月 8日 | 61番 | 浅間隠山;下見 | |
5月15日 | 60番 | 四阿山:長野、群馬;下見 | |
5月 8日 | 59番 | 物語山;西上州 | |
4月17日 | 58番 | 坪山 | |
4月 6日 | 57番 | 坪山;下見 | |
3月13日 | 56番 | ジタンゴ山;西丹沢 | |
3月 6日 | 55番 | 天照山~幕山 | |
1月16日 | 54番 | 大山;丹沢:新年会登山 | |
2005年 | 12月19日 | 53番 | 三方分山 |
12月 5日 | 52番 | 羅漢寺山;山梨県 | |
11月21日 | 51番 | 節刀ケ岳~鬼ケ岳 | |
11月14日 | 50番 | ジタンゴ山;西丹沢:下見 | |
10月12 ~11日 |
49番 | 奥上高地;一泊ハイキング | |
9月20日 | 48番 | 小楢山;山梨県 | |
8月 8日 10月17日 |
47番 下見 47s番本番 |
子持ち山;群馬県 (山路の会山行、)本番 |
|
7日19日 | 46番 | 日光白根山 | |
6月 6日 | 45番 | 馬立山;山梨県 | |
5月31日 | 44番 | 馬立山;山梨県;下見 | |
5月16日 | 40番 | 笠取山;山梨県 | |
4月18日 | 42番 | 太岡山;山梨県 | |
3月22日 | 41番 | 竜ケ岳 | |
2月21日 | 40番 | 湯船山 | |
1月17日 | 39番 | 雨降り山 | |
1月 5日 | 38番 | 足柄峠;新年会登山 | |
2004年 | 12月20日 | 37番 | 釈迦岳~黒岳 |
11月15日 | 36番 | 六つ石山 | |
10月18日 | 35番 | 王岳 | |
9月21日 9月17日 9月16日 |
34番 34番# 34h番 |
谷川岳 ”平が岳”栄やまじの会リーダーによる、百名山登山;96番 三国山(群馬県)、”平が岳”登山の途中に登る |
|
7月21日 | 33番 | 水の登~籠の登 | |
4月19日 | 32番 | 菰釣山 | |
3月15日 | 31番 | 滝子山 | |
2月16日 | 30番 | 鹿倉山 | |
1月19日 | 29番 | 菜畑山 | |
2003年 | 12月26日 11月17日 |
43番 28番 |
釈迦岳 本社が丸 |
10月30日 | 27番 | 荒船山 | |
9月21日 | 26番 | 蕨山 | |
7月22日 | 25番 | 日向山 | |
6月16日 | 24番 | 笹子雁が腹摺山~お坊山 | |
5月19日 4月21日 |
24a番 23番 |
毛無し山 大岳 |
|
3月15日 | 22番 | 伊豆が岳 | |
2月17日 | 21番 | 黒岳;富士 | |
2月 3日 | 20番 | 猫越岳 | |
1月20日 | 19番 | 戸倉三山 | |
2002年 | 12月16日 11月 5日 |
18a番 18番 |
高畑山 瑞牆山 |
5月20日 | 17番 | 御前山 | |
4月15日 | 16番 | 棒の折れ山 | |
4月 1日 | 15番 | 越前岳 | |
3月 4日 | 14番 | 大室山 | |
2月18日 | 13番 | 浜石岳\ | |
2月 4日 | 12番 | 鍋割山 | |
1月11日 | 11番 | 不老山 | |
1月11日 | 10番 | 大山;丹沢 | |
2001年 | 12月17日 | 9番 | 高水三山 |
12月 5日 | 8番 | 物見峠 | |
9月17日 | 7番 | 編笠山 | |
2001年 | 6月18日 | 6番 | 御正体山:”さかえ山路の会”入会後の初参加登山 |
1番 |
”さかえ山路の会”の紹介 | ||