百名山リス
写真集とブルー文字をクリックすると、写真に移ります.更に画像をクリックすると、拡大します。
番 | 西暦 | 月 | 日 | 山名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1994 | 11 | 04 | 両神山:表登山口、2;上落合登山口(2005年5月23日)3;西岳(2008年7月2日)) |
2 | 11 | 19 | 大菩薩峠 | |
3 | 1995 | 05 | 16 | :番:八幡平 |
4 | 08 | 17 | 4:番:月山~湯殿山神社 | |
5 | 09 | 30 | 木曾駒ヶ岳~宝剣岳 | |
6 | 11 | 03 | 雲取山 | |
7 | 1996 | 07 | 13 | 車山、 霧ヶ峰~八島湿原;ノジコ、ノビタキ、ホホアカ、ビンズイ |
8 | 08 | 12 | 御嶽;ライチョウ | |
9 | 08 | 23 | :番: 五竜岳 | |
10 | 10 | 28 | 四阿山;鳥居峠 | |
11 | 1997 | 02 | 17 | 筑波山;全行程雪、涸沼に立ち寄る |
12 | 04 | 29 | 大峰山 | |
13 | 04 | 30 | 大台ケ原 | |
14 | 05 | 02 | 伊吹山 | |
15 | 05 | 07 | 天城山 | |
16 | 05 | 31 | 甲武信岳;守永、同行 16-1番:笛吹川沢登り~両門の滝迄;昭和35年7月 |
|
17 | 06 | 22 | 利尻岳;ノマドガイド;佐々木大輔 | |
18 | 07 | 12 | 至仏山 | |
19 | 07 | 19 | 北岳;守永、同行 | |
20 | 07 | 20 | 間ノ岳;守永、同行 | |
21 | 08 | 03 | 塩見岳;木内夫妻同行:三伏小屋、塩見小屋泊、鹿塩温泉山景館泊 | |
22 | 08 | 23 | 妙高山;小屋泊 | |
23 | 08 | 24 | 火打岳 | |
24 | 09 | 07 | 皇海山 | |
25 | 09 | 28 | 黒斑山(浅間山) | |
26 | 10 | 25 | 瑞牆山 | |
27 | 11 | 08 | 宮之浦岳 | |
28 | 1998 | 03 | 21 | 赤城山 |
29 | 04 | 29 | 祖母山 | |
30 | 05 | 02 | 久住山 | |
31 | 05 | 16 | 金峰山 | |
32# | 05 | 30 | 男体山 ”思い写真-2”167番 |
|
33 | 05 | 31 | 日光白根山 | |
34 | 06 | 20 | 高妻山 | |
35 | 07 | 05 | 大朝日岳;朝日鉱泉泊 | |
36 | 07 | 26 | 木下小屋泊: 羅臼岳~三ツ峰~サシルイ岳~オッカバ岳~二つ池テント泊~硫黄山知円別岳~硫黄岳~カムイワッカ下山口;ノマドガイド(高山氏);知床スミレ;花盛り、 | |
37 | 08 | 09 | 薬師岳;折立にてテント泊、木内夫妻、丸山、同行 太郎小屋泊 | |
38 | 08 | 10 | 黒部五郎岳 ;黒部五郎小屋泊 | |
39 | 08 | 11 | 鷲羽岳 | |
40 | 08 | 11 | 水晶岳(黒岳);高天ケ原温泉泊~雲の平小屋泊~太郎小屋泊~折立(車に戻る) 400番;折立~太郎平~雲の平~野口五郎岳~烏帽子岳(裏銀座) |
|
41 | 09 | 18 | 鹿島槍ケ岳;;冷池山荘泊:守永同行 :19日、雨飾麓の宿泊 | |
42 | 09 | 20 | 雨飾山:守永同行 | |
43 | 10 | 18 | 磐梯山:泊 | |
44 | 10 | 19 | 安達太良山 | |
45 | 11 | 22 | 恵那山 | |
46 | 12 | 27 | 蛭が岳~桧洞岳 | |
47 | 1999 | 04 | 29 | 剣山;寒波で頂上(-8ド度) |
48 | 05 | 01 | 石鎚山:大三島泊 | |
49 | 05 | 22 | 蓼科山 | |
50 | 05 | 23 | 美ケ原:王頂上 | |
51 | 06 | 05 | 谷川岳 51-1;茂倉岳;昭和37年6月 |
|
52 | 06 | 06 | hyakumeizan-syasin.html#52 へのリンク上州武尊 | |
53 | 07 | 18 | トムラウシ 1:1999年7月18日美瑛小屋泊~オプタテシケ~三川台~黄金が原~南沼傍にテント泊~トムラウシ~トムラウシ温泉 2:2001年7月10日高原温泉~緑岳~白雲岳、小屋~忠別岳、小屋~五色岳~五色が原~ 沼の原 3:2004年7月14日富良野~硫黄沼上~三川台、テント泊~黄金が原~トムラウシ~ 同じコースを戻る 2004年7月27日大雪旭日岳、南下テント泊~黒岳~北海岳~白雲岳、小屋泊~緑岳~忠別岳~五色岳~化雲岳~トムラウシ、テント泊~トムラウシ温泉 5:2007年7月10日沼の原、テント泊~五色が原~五色岳~化雲岳~トムラウシ、テント泊~黄金が原~三川台~硫黄沼上~富良野 |
|
54 | 07 | 30 | 1:昭和37年8月13日;畑薙ダム~赤石渡し付近テント泊~聖岳登山口~聖平露営地テント泊~上河内岳~茶臼岳そばにテント泊~鳥小屋尾根経由~畑薙山~畑薙ダム登山口 2:昭和41年8月;大沢小屋~大沢岳~百間洞山の家~中盛丸山~兎岳~聖岳~県営聖平小屋泊~南岳~上河内岳~県営茶臼小屋~畑薙ダム 3:1999年7月29日聖岳:ノマドガイド;佐々木大輔;便りが島~西沢渡し~あざみ畑分岐~聖岳~県営聖平小屋泊~南岳~上河内岳~県営茶臼、小屋泊 |
|
55 | 07 | 31 | 光岳:県営茶臼小屋~茶臼岳~易老岳~光岳~茶臼小屋泊~畑薙ダム | |
56 | 08 | 09 | 仙丈岳 | |
57 | 09 | 10 | 茶臼岳~三本槍(那須) | |
58 | 10 | 07 | 燧岳 | |
59 | 10 | 22 | 草津白根 | |
60 | 11 | 11 | 阿蘇高岳;熊本城、出水、ナベズル、クロズル | |
61 | 11 | 14 | 開聞岳;13日仙巌薗、指宿休暇村泊 | |
62 | 11 | 15 | 霧島岳、韓国岳;フェーリー | |
63 | 2000 | 06 | 17 | 赤岳(八ヶ岳)阿弥陀岳 |
64 | 06 | 29 | 大雪旭日岳:富良野泊;オオジシギ、ベニマシコ、ノゴマ、ノビタキ | |
65 | 06 | 30 | 十勝岳:富良野泊 | |
66 | 07 | 28 | 鳳凰山;タカネビランジ;夜叉峠~南小屋~広河原 | |
67 | 08 | 12 | 幌尻岳;ノマドガイド | |
68 | 09 | 22 | 甲斐駒岳;長兵衛小屋泊 | |
69 | 09 | 22 | 常念岳;常念小屋泊 :69-1 | |
70 | 2001 | 06 | 09 | 苗場山;秋山郷の温泉宿泊 |
71 | 06 | 29 | 富士山;8合目、太陽館泊 | |
72 | 08 | 17 | 笠ヶ岳;鏡平山荘泊;笠の小屋泊:笠新道を下る | |
73 | 09 | 01 | 空木岳;ホテル千畳敷泊;木曾殿山荘泊~駒が根に降りる 73-1;空木岳~南駒ケ岳 |
|
74 | 09 | 28 | 飯豊本山(石ころび沢雪渓経由):ノマド;山小屋2泊;下の宿2泊; コース;石ころび沢~梅花皮小屋泊~烏帽子岳~御西小屋~大日岳岳~御西岳~飯豊本山、 小屋泊~種蒔山~三国岳~地蔵山~飯豊鉱泉 |
|
75 | 10 | 25 | 蔵王山;小野川泊 | |
76 | 10 | 26 | 吾妻山;白布泊 | |
77 | 2002 | 04 | 30 | 大山(伯耆) |
78 | 05 | 02 | 荒島岳 | |
79 | 06 | 24 | 焼岳 | |
08 | 07 |
白馬岳(泊) 27日:~雪倉岳~朝日岳(泊)28日:~黒岩山~サワガニ山~犬が岳~ 栂海小屋(泊)29日:~菊石山~白鳥山~坂田峠~親不知ホテル泊 |
||
81 | 08 | 25 | 23日椹島泊~24日千枚岳(千枚小屋泊)~荒川岳~中岳 | |
82 | 08 | 26 | 25日荒川小屋泊~赤石岳(26日赤石小屋泊)~27日椹島 | |
83 | 09 | 13 | 12日桧枝岐泊~会津駒ケ岳 | |
84 | 10 | 13日小屋泊~斜里岳、841;15日に小樽の”赤岩”にて、岩登り初級訓練 | ||
85 | 2003 | 06 | 27 | 乗鞍岳 |
86 | 07 | 03 | 羊蹄山 | |
87 | 07 | 28 | 鳥海山 | |
88 | 07 | 29 | 早池峰山 | |
89 | 09 | 11 | 白山 | |
90 | 10 | 13 | 雌阿寒 | |
91 | 2004 | 06 | 14 | 岩木山 |
92 | 06 | 15 | 八甲田山 | |
93 | 06 | 30 | 越後駒ケ岳 | |
94 | 07 | 30 | 岩手山 | |
95 | 08 | 09 | 巻機山 | |
96 | 09 | 17 | 平が岳 丹沢山 |
|
97 | 2006 | 08 | 20 | 槍ケ岳 |
98 | 09 | 25 | 剣岳 | |
99 | 09 | 26 | 雄山(立山) | |
100 | 2008 | 10 | 10 | 奥穂高岳 100-1番:黒川氏提供;北穂高岳 |
1000番目の名山:知床岳